客户管理
| 客户名称 | 类型 | 签约主体/所属分销 | 商务负责人 | 余额(元) | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳物小贷 | 直客 | 浙江公数 | 张三 | ¥5,000 | 启用 | 2026-05-01 | |
| 温州大数据 | 直客 | 紫荆数谷 | 李四 | ¥8,000 | 启用 | 2026-04-15 | |
| 溯源背调 | 直客 | 浙江公数 | 张三 | ¥12,000 | 启用 | 2026-03-20 | |
| 易鑫集团 | 直客 | 青岛海联 | 王五 | ¥3,200 | 启用 | 2026-02-10 | |
| 华燚客户A | 代理商客户 | 华燚信息 | — | — | 启用 | 2026-04-01 | |
| 华燚客户B | 代理商客户 | 华燚信息 | — | — | 启用 | 2026-03-15 | |
| 国银金租 | 直客 | 紫荆数谷 | 李四 | ¥15,000 | 启用 | 2026-01-20 | |
| 深圳增信 | 直客 | 浙江公数 | 张三 | ¥600 | 停用 | 2025-12-01 |
共 8 条记录